2024 жылғы қазан Ақтау қаласының тарату желісіне түсер алдында ауыз судың сапасы туралы ақпарат
№ р/б | Сапа көрсеткіштері | Өлшем бірлігі |
Норматив, артық емес (Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ-138 «Шаруашылық-ауыз су және мәдени-тұрмыстық су пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығы сәйкес) | Ауыз судағы орташа құрамы |
---|---|---|---|---|
Органолептикалық көрсеткіштер | ||||
1 | Түсі | градус | 20 | 4,77 |
2 | Бұлдырлық | мг/л | 1,5 | 0,23 |
3 | Иісі | балл | 2 | 0 |
4 | Дәмі | балл | 2 | 0 |
Жалпыланған көрсеткіштер | ||||
5 | Сутектік көрсеткіш | единицы рН | 6-9 | 8,56 |
6 | Жалпы минералдану (құрғақ қалдық) | мг/л | 1000 | 527 |
7 | Жалпы қаттылық | мг-экв./л | 7,0 | 1,83 |
8 | Перманганатты тотығу | мг/л | 5,0 | 0,62 |
9 | Мұнай өнімдері, жиынтық | мг/л | 0,1 | <0,02 |
Бейорганикалық заттар | ||||
10 | Темір (Fe, жиынтық) | мг/л | 0,30 | 0,12 |
11 | Мыс (Cu, жиынтық) | мг/л | 1,0 | <0,02 |
12 | Нитраттар (No3 бойынша) | мг/л | 45 | 1,00 |
13 | Нитрит-ион | мг/л | 3,0 | <0,003 |
14 | Аммиак (азот бойынша) | мг/л | 2,0 | <0,08 |
15 | Фторидтер (F-) | мг/л | 0,7 (МЕМСТ 2874-82 «Ауыз су. Гигиеналық талаптар және сапаны бақылау» бойынша) |
0,09 |
16 | Хлоридтер (CL-) | мг/л | 350 | 183,5 |
17 | Натрий | мг/л | 200 | 172 |
18 | Сульфаттар (SO42-) | мг/л | 500 | 131,5 |
19 | Кальций (Са2+) | мг/л | нормаланбайды | 23,7 |
Хлорлау нәтижесінде суда болатын заттар | ||||
20 | Қалдық хлор | мг/л | 0,3-1,0 шегінде | 0,46 |
21 | Хлороформ | мг/л | 0,2 | <0,0015 |
Микробиологиялық көрсеткіштер | ||||
22 | Жалпы колиформды бактериялар | 100 мл бактериялардың саны | жоқ | жоқ |
23 | Термотолерантты колиформды бактериялар | 100 мл бактериялардың саны | жоқ | жоқ |
24 | Жалпы микробтық саны | 1 мл-де колонияны құрайтын бактериялардың саны | 50 көп емес | 0 |