Информация о качестве питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть г.Актау за сентябрь 2024г.
№ п/п | Показатели качества | Единицы измерения | Норматив,не более (согласно Приказа Министра здравоохранения РК от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138 «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования») | Среднее содержание в питьевой воде |
---|---|---|---|---|
Органолептические показатели | ||||
1 | Цветность | градус | 20 | 4,90 |
2 | Мутность | мг/л | 1,5 | 0,96 |
3 | Запах | балл | 2 | 0 |
4 | Привкус | балл | 2 | 0 |
Обобщенные показатели | ||||
5 | Водородный показатель | единицы рН | 6-9 | 8,48 |
6 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 |
495 |
7 | Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 | 2,33 |
8 | Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | 0,67 |
9 | Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 | <0,02 |
Неорганические вещества | ||||
10 | Железо (Fe, суммарно) | мг/л | 0,30 | 0,27 |
11 | Медь (Cu, суммарно) | мг/л | 1,0 | <0,02 |
12 | Нитраты (по NO3?) | мг/л | 45 | 0,84 |
13 | Нитрит-ион | мг/л | 3,0 | <0,003 |
14 | Аммиак (по азоту) | мг/л | 2,0 | <0,08 |
15 | Фториды(F-) | мг/л | 0,7 (по ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством») |
0,09 |
16 | Хлориды (CL-) | мг/л | 350 | 194,5 |
17 | Натрий | мг/л | 200 | 147,5 |
18 | Сульфаты (SO42-) | мг/л | 500 | 124,5 |
19 | Кальций (Са2+) | мг/л | не нормируется | 23,9 |
Вещества, присутствующие в воде в результате хлорирования | ||||
20 | Хлор остаточный | мг/л | в пределах 0,3-1,0 | 0,70 |
21 | Хлороформ | мг/л | 0,2 | <0,0015 |
Микробиологические показатели | ||||
22 | Общие колиформные бактерии | Число бактерий в в 100 мл |
отсутствие | отсутствие |
23 | Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл |
отсутствие | отсутствие |
24 | Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в в 1 мл |
не более 50 | 0 |