2020 жылғы желтоқсан айының Ақтау қаласының тарату желісіне түсер алдындағы ауыз судың сапасы туралы ақпарат.
№ р/б | Сапа көрсеткіштері | Өлшем бірліктері |
Норматив, артық емес (ҚР ҰЭМ 16.03.2015 ж. № 209 бұйрығымен бекітілген Санитариялық қағидаларға сәйкес) | Ауыз судағы орташа құрамы |
---|---|---|---|---|
Органолептикалық көрсеткіштер | ||||
1 | Түсі | градус | 20 | 3,60 |
2 | Лайлылығы | мг/л | 1,5 | 0,42 |
3 | Иісі | балл | 2 | 0 |
4 | Дәмі | балл | 2 | 0 |
Жинақталған көрсеткіштер | ||||
5 | Сутегі көрсеткіші | рН бірліктері | 6-9 | 8,68 |
6 | Жалпы минералдану (құрғақ қалдық) | мг/л | 1000 | 499 |
7 | Жалпы қаттылық | мг-экв./л | 7,0 | 2,15 |
8 | Перманганат тотығуы | мг/л | 5,0 | 0,35 |
9 | Мұнай өнімдері, жиынтық | мг/л | 0,1 | <0,02 |
Бейорганикалық заттар | ||||
10 | Темір (Fe, жалпы) | мг/л | 0,30 | <0,11 |
11 | Мыс (Cu, жалпы) | мг/л | 1,0 | <0,02 |
12 | Нитраттар (NO3 бойынша?) | мг/л | 45 | 0,80 |
13 | Нитрит-ион | мг/л | 3,0 | <0,003 |
14 | Аммиак (азот бойынша) | мг/л | 2,0 | <0,08 |
15 | Фторидтер (F-) | мг/л | 0,7 («Ауыз су. Гигиеналық талаптар және сапаны бақылау» МЕМСТ 2874-82 бойынша) |
0,63 |
16 | Хлоридтер (CL-) | мг/л | 350 | 178 |
17 | Натрий | мг/л | 200 | 156 |
18 | Сульфаттар (SO42-) | мг/л | 500 | 135 |
19 | Кальций (Са2+) | мг/л | нормаланбайды | 26,5 |
Хлорлау нәтижесінде суда болатын заттар | ||||
20 | Қалдық хлор | мг/л | 0,3-0,5 шегінде | 0,48 |
21 | Хлороформ | мг/л | 0,2 | <0,0015 |
Микробиологиялық көрсеткіштер | ||||
22 | Жалпы колиформды бактериялар | 100 мл бактериялар саны | жоқ | жоқ |
23 | Термотолерантные колиформные бактерии | 100 мл бактериялар саны | жоқ | жоқ |
24 | Жалпы микробтық саны | 1 мл-дегі бактериялар колониясын құрайтын саны | 50 көп емес | 0 |